2024년 상주교육센터 교육시행 일정
교육 접수기간 | 차수 | 교육일자(2일 16시간) | 교육인원 | |
---|---|---|---|---|
시작 | 마감 | |||
2024.01.04.(목) 09:00 ~ | ~ 01.08(월) 23:59 | 001 | 01.10(수) ∼ 01.11(목) | 32명 |
~ 01.15(월) 23:59 | 002 | 01.17(수) ∼ 01.18(목) | 32명 | |
2024.01.16.(화) 09:00 ~ | ~ 02.01(목) 23:59 | 003 | 02.05(월) ∼ 02.06(화) | 32명 |
~ 02.13(화) 23:59 | 004 | 02.15(목) ∼ 02.16(금) | 32명 | |
~ 02.26(월) 23:59 | 005 | 02.28(수) ∼ 02.29(목) | 32명 | |
2024.02.27.(화) 09:00 ~ | ~ 03.18(월) 23:59 | 006 | 03.20(수) ∼ 03.21(목) | 32명 |
2024.03.19.(화) 09:00 ~ | ~ 04.04(목) 23:59 | 007 | 04.08(월) ∼ 04.09(화) | 32명 |
~ 04.15(월) 23:59 | 008 | 04.17(수) ∼ 04.18(목) | 32명 | |
~ 04.18(목) 23:59 | 009 | 04.22(월) ∼ 04.23(화) | 32명 | |
2024.04.23.(화) 09:00 ~ | ~ 05.02(목) 23:59 | 010 | 05.07(화) ∼ 05.08(수) | 32명 |
~ 05.09(목) 23:59 | 011 | 05.13(월) ∼ 05.14(화) | 32명 | |
2024.05.14.(화) 09:00 ~ | ~ 05.30(목) 23:59 | 012 | 06.03(월) ∼ 06.04(화) | 32명 |
~ 06.13(목) 23:59 | 013 | 06.17(월) ∼ 06.18(화) | 32명 | |
~ 06.17(월) 23:59 | 014 | 06.19(수) ∼ 06.20(목) | 32명 | |
2024.07.02.(화) 09:00 ~ | ~ 07.04(목) 23:59 | 015 | 07.09(화) ∼ 07.10(수) | 32명 |
~ 07.16(화) 23:59 | 016 | 07.18(목) ∼ 07.19(금) | 32명 | |
~ 07.22(월) 23:59 | 017 | 07.24(수) ∼ 07.25(목) | 32명 | |
2024.07.23.(화) 09:00 ~ | ~ 08.08(목) 23:59 | 018 | 08.12(월) ∼ 08.13(화) | 32명 |
~ 08.19(월) 23:59 | 019 | 08.21(수) ∼ 08.22(목) | 32명 | |
~ 08.26(월) 23:59 | 020 | 08.28(수) ∼ 08.29(목) | 32명 | |
2024.09.03.(화) 09:00 ~ | ~ 09.12(목) 23:59 | 021 | 09.19(목) ∼ 09.20(금) | 32명 |
~ 09.24(화) 23:59 | 022 | 09.26(목) ∼ 09.27(금) | 32명 | |
~ 09.26(목) 23:59 | 023 | 09.30(월) ∼ 10.01(화) | 32명 | |
~ 10.21(월) 23:59 | 024 | 10.23(수) ∼ 10.24(목) | 32명 | |
2024.10.29.(화) 09:00 ~ | ~ 11.07(목) 23:59 | 025 | 11.11(월) ∼ 11.12(화) | 32명 |
~ 11.18(월) 23:59 | 026 | 11.20(수) ∼ 11.21(목) | 32명 | |
~ 11.26(화) 23:59 | 027 | 11.28(목) ∼ 11.29(금) | 32명 | |
~ 12.06(금) 23:59 | 028 | 12.10(화) ∼ 12.11(수) | 32명 | |
~ 12.10(금) 23:59 | 029 | 12.12(목) ∼ 12.13(금) | 32명 | |
~ 12.19(목) 23:59 | 030 | 12.23(월) ∼ 12.24(화) | 32명 |
교육장소 오시는 길
- 주소
-
- (우)37257
- 경상북도 상주시 청리면 마공공단로 80-15호
- (마공리 1238번지)
- 연락처
- 대표전화 054)530-0100
- 팩스 054)530-0103
교육안전교육센터 오시는 방법
[ 자가용 이용 시 ]
고속도로
- 서울 → 경부고속도로 → 청원IC → 청원ㆍ상주간 고속도로 → 남상주IC → 김천방향 → 청리지방산업단지(체험센터)
- 서울 → 영동고속도로 → 여주JC → 낙동JC → 남상주IC → 김천방향 → 청리지방산업단지(체험센터) - 광주 → 88고속도로 → 고령JC → 중부내륙고속도로 → 낙동JC → 남상주IC → 김천방향 → 청리지방산업단지(체험센터)
- 부산 → 대구IC → 중부내륙고속도로 → 낙동JC → 남상주IC → 김천방향 → 청리지방산업단지(체험센터)
국도
- 3번 국도(상주 ⇔ 김천간)
[ 대중교통 이용 시]
버스
- 직행버스(청리면 우체국 하차): 상주 종합버스 터미널 앞에서 청리·김천방향 승차(30분 간격,15∼25분 소요)
- 시내버스(체험센터 내 또는 체험센터가 위치한 마을(마공리) 입구에서 하차): 상주 종합버스 터미널 내에서 마공리 행 승차
상주 종합버스터미널 출발시간 | 교육센터 도착시간 |
---|---|
08:15 | 08:50 (센터 내) |
10:40 | 11:00 (센터입구) |
12:25 | 12:45 (센터입구) |
17:20 | 17:50 (센터 내) |
청리면 버스는 수시운행 청리면 → 센터 (택시비 4,000원 정도) |
택시
- 상주 종합버스 터미널 기준: 요금 15,000원 정도 예상(약 15km)
- 상주역 기준: 요금 10,000원 정도 예상(약 12km)
기차
- 경북선(김천 ⇔ 영주간): 청리역 하차(도보로 30분 거리)
- 환승: 서울 → 김천(환승) → 상주역