화물운송종사
2022년도 상주교육센터 화물운전종사자격 체험교육 일정 안내
차수 | 교육 접수기간 | 교육 시행일자 (2일 16시간) | 교육 인원 | |
---|---|---|---|---|
시 작 | 마 감 | |||
1 | 2022.01.03.(월) 09:00 부터 | ∼ 01.13. 18:00 | 01.17(월) ∼ 01.18(화) | 30명 |
2 | ∼ 01.21. 18:00 | 01.25(화) ∼ 01.26(수) | 30명 | |
3 | 2022.01.18.(화) 09:00 부터 | ∼ 01.25. 18:00 | 01.27(목) ∼ 01.28(금) | 30명 |
4 | ∼ 02.07. 18:00 | 02.09(수) ∼ 02.10(목) | 30명 | |
5 | ∼ 02.11. 18:00 | 02.15(화) ∼ 02.16(수) | 30명 | |
6 | ∼ 02.18. 18:00 | 02.22(화) ∼ 02.23(수) | 30명 | |
7 | 2022.02.15.(화) 09:00 부터 | ∼ 03.07. 18:00 | 03.10(목) ∼ 03.11(금) | 30명 |
8 | ∼ 03.18. 18:00 | 03.22(화) ∼ 03.23(수) | 30명 | |
9 | ∼ 03.25. 18:00 | 03.29(화) ∼ 03.30(수) | 30명 | |
10 | 2022.03.15.(화) 09:00 부터 | ∼ 03.29. 18:00 | 03.31(목) ∼ 04.01(금) | 30명 |
11 | ∼ 04.01. 18:00 | 04.05(화) ∼ 04.06(수) | 30명 | |
12 | ∼ 04.05. 18:00 | 04.07(목) ∼ 04.08(금) | 30명 | |
13 | ∼ 04.08. 18:00 | 04.12(화) ∼ 04.13(수) | 30명 | |
14 | ∼ 04.25. 18:00 | 04.27(수) ∼ 04.28(목) | 30명 | |
15 | 2022.04.19.(화) 09:00 부터 | ∼ 04.28. 18:00 | 05.02(월) ∼ 05.03(화) | 30명 |
16 | ∼ 05.06. 18:00 | 05.10(화) ∼ 05.11(수) | 30명 | |
17 | ∼ 05.13. 18:00 | 05.17(화) ∼ 05.18(수) | 30명 | |
18 | ∼ 05.20. 18:00 | 05.24(화) ∼ 05.25(수) | 30명 | |
19 | ∼ 05.26. 18:00 | 05.30(월) ∼ 05.31(화) | 30명 | |
20 | 2022.05.17.(화) 09:00 부터 | ∼ 05.30. 18:00 | 06.02(목) ∼ 06.03(금) | 30명 |
21 | ∼ 06.07. 18:00 | 06.09(목) ∼ 06.10(금) | 30명 | |
22 | ∼ 06.10. 18:00 | 06.14(화) ∼ 06.15(수) | 30명 | |
23 | ∼ 06.17. 18:00 | 06.21(화) ∼ 06.22(수) | 30명 | |
24 | ∼ 06.24. 18:00 | 06.28(화) ∼ 06.29(수) | 30명 | |
25 | 2022.06.14.(화) 09:00 부터 | ∼ 07.08. 18:00 | 07.12(화) ∼ 07.13(수) | 30명 |
26 | ∼ 07.15. 18:00 | 07.19(화) ∼ 07.20(수) | 30명 | |
27 | ∼ 07.22. 18:00 | 07.26(화) ∼ 07.27(수) | 30명 | |
28 | 2022.07.12.(화) 09:00 부터 | ∼ 08.05. 18:00 | 08.09(화) ∼ 08.10(수) | 30명 |
29 | ∼ 08.11. 18:00 | 08.16(화) ∼ 08.17(수) | 30명 | |
30 | ∼ 08.26. 18:00 | 08.30(화) ∼ 08.31(수) | 30명 | |
31 | 2022.08.16.(화) 09:00 부터 | ∼ 09.07. 18:00 | 09.13(화) ∼ 09.14(수) | 30명 |
32 | ∼ 09.19. 18:00 | 09.21(수) ∼ 09.22(목) | 30명 | |
33 | ∼ 09.26. 18:00 | 09.28(수) ∼ 09.29(목) | 30명 |
교육 차수 | 교육 접수기간 | 교육 시행일자 (2일 16시간) | 교육 인원 | |
시 작 | 마 감 | |||
34 | 2022.09.13.(화) 09:00 부터 | ∼ 09.29. 18:00 | 10.04(화) ∼ 10.05(수) | 30명 |
35 | ∼ 10.14. 18:00 | 10.18(화) ∼ 10.19(수) | 30명 | |
36 | ∼ 10.21. 18:00 | 10.25(화) ∼ 10.26(수) | 30명 | |
37 | 2022.10.11.(화) 09:00 부터 | ∼ 10.31. 18:00 | 11.02(수) ∼ 11.03(목) | 30명 |
38 | ∼ 11.07. 18:00 | 11.09(수) ∼ 11.10(목) | 30명 | |
39 | ∼ 11.18. 18:00 | 11.22(화) ∼ 11.23(수) | 30명 | |
40 | 2022.11.15.(화) 09:00 부터 | ∼ 12.05. 18:00 | 12.07(수) ∼ 12.08(목) | 30명 |
41 | ∼ 12.12. 18:00 | 12.14(수) ∼ 12.15(목) | 30명 |
※ 연간교육 횟수 및 교육인원은 향후 교육신청 수요와 운수종사자 수급상황 등에 따라 변경 가능함.